Usage Statistics for www.feurigewaerme.at

Summary Period: October 2023
Generated 01-Nov-2023 03:52 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for October 2023
Total Hits 24750
Total Files 593
Total Pages 24012
Total Visits 3770
Total KBytes 6175
Total Unique Sites 1342
Total Unique URLs 2
Total Unique Referrers 2520
Total Unique User Agents 233
. Avg Max
Hits per Hour 33 368
Hits per Day 798 1590
Files per Day 19 36
Pages per Day 774 1550
Sites per Day 43 162
Visits per Day 121 383
KBytes per Day 199 390
Hits by Response Code
Code 200 - OK 2.40% 593
Code 302 - Found 93.91% 23243
Code 304 - Not Modified 0.01% 2
Code 404 - Not Found 3.68% 912

Daily usage for October 2023

Daily Statistics for October 2023
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 1560 6.30% 21 3.54% 1550 6.46% 37 0.98% 24 1.79% 390 6.32%
2 751 3.03% 25 4.22% 712 2.97% 58 1.54% 36 2.68% 193 3.13%
3 167 0.67% 21 3.54% 140 0.58% 41 1.09% 35 2.61% 57 0.93%
4 494 2.00% 16 2.70% 475 1.98% 40 1.06% 23 1.71% 132 2.13%
5 1216 4.91% 23 3.88% 1204 5.01% 44 1.17% 36 2.68% 307 4.97%
6 883 3.57% 17 2.87% 859 3.58% 40 1.06% 29 2.16% 217 3.52%
7 1527 6.17% 20 3.37% 1508 6.28% 46 1.22% 28 2.09% 371 6.01%
8 1187 4.80% 13 2.19% 1182 4.92% 37 0.98% 24 1.79% 285 4.62%
9 514 2.08% 23 3.88% 482 2.01% 39 1.03% 38 2.83% 140 2.26%
10 721 2.91% 8 1.35% 685 2.85% 34 0.90% 18 1.34% 172 2.79%
11 1590 6.42% 22 3.71% 1548 6.45% 59 1.56% 39 2.91% 339 5.49%
12 1055 4.26% 14 2.36% 1033 4.30% 44 1.17% 29 2.16% 251 4.06%
13 290 1.17% 31 5.23% 258 1.07% 50 1.33% 33 2.46% 99 1.60%
14 364 1.47% 16 2.70% 341 1.42% 79 2.10% 29 2.16% 94 1.52%
15 549 2.22% 20 3.37% 519 2.16% 61 1.62% 31 2.31% 143 2.31%
16 756 3.05% 19 3.20% 737 3.07% 67 1.78% 38 2.83% 194 3.13%
17 224 0.91% 18 3.04% 191 0.80% 30 0.80% 26 1.94% 70 1.14%
18 269 1.09% 18 3.04% 247 1.03% 173 4.59% 87 6.48% 77 1.25%
19 498 2.01% 14 2.36% 458 1.91% 203 5.38% 114 8.49% 125 2.02%
20 693 2.80% 15 2.53% 687 2.86% 277 7.35% 96 7.15% 175 2.83%
21 903 3.65% 13 2.19% 882 3.67% 344 9.12% 162 12.07% 221 3.58%
22 1124 4.54% 26 4.38% 1100 4.58% 374 9.92% 117 8.72% 286 4.64%
23 1162 4.69% 22 3.71% 1129 4.70% 152 4.03% 52 3.87% 285 4.61%
24 1101 4.45% 36 6.07% 1076 4.48% 218 5.78% 145 10.80% 296 4.80%
25 855 3.45% 23 3.88% 834 3.47% 186 4.93% 101 7.53% 216 3.51%
26 660 2.67% 15 2.53% 641 2.67% 286 7.59% 103 7.68% 163 2.63%
27 1396 5.64% 11 1.85% 1373 5.72% 383 10.16% 97 7.23% 327 5.29%
28 904 3.65% 21 3.54% 857 3.57% 307 8.14% 101 7.53% 221 3.57%
29 611 2.47% 17 2.87% 598 2.49% 57 1.51% 28 2.09% 123 1.99%
30 377 1.52% 16 2.70% 366 1.52% 36 0.95% 24 1.79% 104 1.68%
31 349 1.41% 19 3.20% 340 1.42% 32 0.85% 26 1.94% 104 1.68%

Hourly usage for October 2023

Hourly Statistics for October 2023
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 38 1180 4.77% 0 23 3.88% 37 1149 4.79% 8 255 4.12%
1 27 844 3.41% 0 23 3.88% 26 832 3.46% 7 223 3.62%
2 33 1050 4.24% 0 27 4.55% 32 1020 4.25% 9 265 4.30%
3 33 1026 4.15% 0 20 3.37% 31 974 4.06% 8 249 4.04%
4 33 1049 4.24% 0 15 2.53% 33 1040 4.33% 8 257 4.16%
5 33 1052 4.25% 0 30 5.06% 33 1023 4.26% 9 273 4.42%
6 34 1074 4.34% 0 27 4.55% 34 1063 4.43% 9 274 4.44%
7 37 1164 4.70% 1 41 6.91% 35 1113 4.64% 10 303 4.91%
8 37 1167 4.72% 1 37 6.24% 36 1126 4.69% 10 300 4.86%
9 36 1141 4.61% 0 14 2.36% 36 1131 4.71% 9 277 4.48%
10 38 1194 4.82% 1 36 6.07% 36 1116 4.65% 9 291 4.71%
11 44 1364 5.51% 0 25 4.22% 43 1342 5.59% 10 305 4.94%
12 34 1066 4.31% 0 12 2.02% 33 1049 4.37% 8 255 4.13%
13 35 1096 4.43% 0 13 2.19% 34 1080 4.50% 8 262 4.24%
14 34 1074 4.34% 1 31 5.23% 33 1030 4.29% 9 280 4.54%
15 31 982 3.97% 0 23 3.88% 31 961 4.00% 8 249 4.04%
16 32 995 4.02% 1 32 5.40% 31 966 4.02% 8 255 4.13%
17 31 986 3.98% 1 31 5.23% 29 920 3.83% 8 251 4.07%
18 31 969 3.92% 0 19 3.20% 29 929 3.87% 8 235 3.80%
19 28 891 3.60% 0 20 3.37% 28 870 3.62% 7 223 3.61%
20 27 864 3.49% 0 21 3.54% 27 846 3.52% 7 222 3.60%
21 30 932 3.77% 0 19 3.20% 29 908 3.78% 8 239 3.87%
22 24 766 3.09% 0 28 4.72% 24 745 3.10% 7 214 3.46%
23 26 824 3.33% 0 26 4.38% 25 779 3.24% 7 218 3.52%

Top 2 of 2 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 404 1.63% 799 12.94% /
2 191 0.77% 57 0.92% /robots.txt

Top 2 of 2 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 404 1.63% 799 12.94% /
2 191 0.77% 57 0.92% /robots.txt

Top 1 of 1 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 404 1.63% 500 100.00% /

Top 1 of 1 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 404 1.63% 487 100.00% /

Top 30 of 2520 Total Referrers
# Hits Referrer
1 2411 9.74% - (Direct Request)
2 371 1.50% https://xn--80alrehlr.xn--p1acf/
3 355 1.43% https://mega555za3dcionline.com/
4 348 1.41% https://mounjaro-ozempic.com/
5 345 1.39% https://mega555za3dcionline.com
6 337 1.36% https://mounjaro-ozempic.com
7 335 1.35% https://xn--80alrehlr.xn--p1acf
8 333 1.35% https://xn--80aaldytyc.xn--80adxhks/
9 332 1.34% https://ozempik24.ru
10 331 1.34% https://ozempik24.ru/
11 329 1.33% https://t.me/ozempik_kupit_bezpredoplat/
12 328 1.33% https://t.me/ozempik_kupit_bezpredoplat
13 316 1.28% https://kraken2trfqodidvlh.com
14 313 1.26% https://xn--80aaldytyc.xn--80adxhks
15 305 1.23% https://t.me/ozempicgg
16 298 1.20% https://t.me/ozempicgg/
17 294 1.19% https://kraken2trfqodidvlh.com/
18 255 1.03% https://megadarknetfo.com/
19 255 1.03% https://xn----7sbbajqthmir8bngi.xn--p1ai
20 252 1.02% https://megadarknetfo.com
21 251 1.01% https://kraken4ssylka.com
22 241 0.97% https://kraken4ssylka.com/
23 232 0.94% https://kraken4tor.com
24 228 0.92% https://xn----7sbbajqthmir8bngi.xn--p1ai/
25 218 0.88% https://www.onioni4.ru/
26 216 0.87% https://kraken4tor.com/
27 213 0.86% https://www.onioni4.ru
28 141 0.57% https://t.me/mounjaro_tirzepatide
29 132 0.53% https://babyboom.pro
30 131 0.53% https://blacksprut.support/

Top 15 of 233 Total User Agents
# Hits User Agent
1 777 3.14% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
2 767 3.10% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
3 760 3.07% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
4 760 3.07% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
5 595 2.40% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
6 592 2.39% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.8
7 551 2.23% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
8 412 1.66% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
9 407 1.64% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36 OpenWave/97.4
10 399 1.61% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5042.0 Safari/537.36
11 398 1.61% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
12 396 1.60% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
13 395 1.60% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
14 390 1.58% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
15 380 1.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36

Usage by Country for October 2023

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 24750 100.00% 593 100.00% 6175 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23