Usage Statistics for www.feurigewaerme.at

Summary Period: April 2024
Generated 01-May-2024 05:54 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for April 2024
Total Hits 3514
Total Files 296
Total Pages 3144
Total Visits 457
Total KBytes 1088
Total Unique Sites 394
Total Unique URLs 3
Total Unique Referrers 631
Total Unique User Agents 189
. Avg Max
Hits per Hour 4 127
Hits per Day 117 716
Files per Day 9 21
Pages per Day 104 712
Sites per Day 13 27
Visits per Day 15 32
KBytes per Day 36 171
Hits by Response Code
Code 200 - OK 8.42% 296
Code 302 - Found 78.88% 2772
Code 304 - Not Modified 0.06% 2
Code 404 - Not Found 12.64% 444

Daily usage for April 2024

Daily Statistics for April 2024
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 716 20.38% 5 1.69% 712 22.65% 19 4.16% 13 3.30% 171 15.69%
2 408 11.61% 11 3.72% 389 12.37% 27 5.91% 27 6.85% 107 9.87%
3 57 1.62% 9 3.04% 18 0.57% 11 2.41% 12 3.05% 16 1.50%
4 91 2.59% 10 3.38% 85 2.70% 12 2.63% 12 3.05% 32 2.98%
5 48 1.37% 8 2.70% 41 1.30% 18 3.94% 24 6.09% 18 1.63%
6 156 4.44% 8 2.70% 152 4.83% 8 1.75% 10 2.54% 47 4.37%
7 68 1.94% 12 4.05% 40 1.27% 11 2.41% 15 3.81% 28 2.59%
8 283 8.05% 6 2.03% 282 8.97% 10 2.19% 10 2.54% 73 6.74%
9 26 0.74% 11 3.72% 21 0.67% 13 2.84% 14 3.55% 21 1.92%
10 69 1.96% 9 3.04% 63 2.00% 17 3.72% 17 4.31% 27 2.49%
11 71 2.02% 10 3.38% 59 1.88% 17 3.72% 25 6.35% 24 2.20%
12 160 4.55% 21 7.09% 65 2.07% 16 3.50% 17 4.31% 39 3.55%
13 66 1.88% 9 3.04% 61 1.94% 10 2.19% 11 2.79% 27 2.51%
14 50 1.42% 5 1.69% 45 1.43% 13 2.84% 14 3.55% 18 1.64%
15 208 5.92% 14 4.73% 203 6.46% 20 4.38% 20 5.08% 63 5.84%
16 64 1.82% 10 3.38% 51 1.62% 10 2.19% 10 2.54% 20 1.87%
17 72 2.05% 14 4.73% 58 1.84% 32 7.00% 25 6.35% 28 2.58%
18 86 2.45% 8 2.70% 80 2.54% 26 5.69% 19 4.82% 28 2.54%
19 106 3.02% 13 4.39% 94 2.99% 16 3.50% 18 4.57% 34 3.12%
20 98 2.79% 8 2.70% 95 3.02% 21 4.60% 17 4.31% 33 3.01%
21 37 1.05% 4 1.35% 23 0.73% 10 2.19% 14 3.55% 8 0.70%
22 82 2.33% 16 5.41% 74 2.35% 19 4.16% 18 4.57% 39 3.61%
23 26 0.74% 6 2.03% 25 0.80% 11 2.41% 12 3.05% 16 1.52%
24 65 1.85% 10 3.38% 49 1.56% 13 2.84% 20 5.08% 21 1.91%
25 20 0.57% 10 3.38% 13 0.41% 10 2.19% 11 2.79% 17 1.52%
26 86 2.45% 13 4.39% 79 2.51% 16 3.50% 17 4.31% 35 3.25%
27 43 1.22% 8 2.70% 40 1.27% 13 2.84% 14 3.55% 20 1.81%
28 137 3.90% 11 3.72% 126 4.01% 12 2.63% 12 3.05% 33 3.05%
29 60 1.71% 3 1.01% 55 1.75% 16 3.50% 14 3.55% 14 1.29%
30 55 1.57% 14 4.73% 46 1.46% 19 4.16% 22 5.58% 29 2.71%

Hourly usage for April 2024

Hourly Statistics for April 2024
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 6 192 5.46% 0 10 3.38% 5 163 5.18% 2 54 4.96%
1 4 141 4.01% 0 10 3.38% 4 131 4.17% 1 39 3.56%
2 6 183 5.21% 0 20 6.76% 5 159 5.06% 2 58 5.36%
3 4 140 3.98% 0 24 8.11% 4 123 3.91% 2 57 5.26%
4 2 64 1.82% 0 8 2.70% 1 59 1.88% 1 20 1.82%
5 1 41 1.17% 0 6 2.03% 1 38 1.21% 1 15 1.42%
6 2 74 2.11% 0 9 3.04% 2 68 2.16% 1 20 1.80%
7 1 37 1.05% 0 9 3.04% 1 33 1.05% 1 20 1.86%
8 7 234 6.66% 0 22 7.43% 6 205 6.52% 2 68 6.27%
9 4 145 4.13% 0 17 5.74% 4 140 4.45% 2 57 5.28%
10 6 203 5.78% 0 15 5.07% 5 172 5.47% 2 56 5.11%
11 5 176 5.01% 0 27 9.12% 5 156 4.96% 2 73 6.75%
12 5 152 4.33% 0 14 4.73% 4 149 4.74% 2 55 5.10%
13 7 211 6.00% 0 11 3.72% 5 176 5.60% 2 53 4.84%
14 5 176 5.01% 0 10 3.38% 5 170 5.41% 2 52 4.79%
15 5 164 4.67% 0 6 2.03% 5 158 5.03% 2 46 4.21%
16 4 146 4.15% 0 4 1.35% 4 145 4.61% 1 39 3.63%
17 8 259 7.37% 0 18 6.08% 5 159 5.06% 2 62 5.73%
18 4 134 3.81% 0 11 3.72% 4 129 4.10% 2 46 4.23%
19 4 130 3.70% 0 12 4.05% 3 117 3.72% 2 46 4.20%
20 3 103 2.93% 0 8 2.70% 3 101 3.21% 1 29 2.62%
21 4 139 3.96% 0 12 4.05% 4 128 4.07% 1 43 3.95%
22 4 133 3.78% 0 4 1.35% 4 132 4.20% 1 36 3.31%
23 4 137 3.90% 0 9 3.04% 4 133 4.23% 1 43 3.94%

Top 3 of 3 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 223 6.35% 435 39.96% /
2 70 1.99% 21 1.91% /robots.txt
3 5 0.14% 0 0.02% /images/

Top 3 of 3 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 223 6.35% 435 39.96% /
2 70 1.99% 21 1.91% /robots.txt
3 5 0.14% 0 0.02% /images/

Top 1 of 1 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 223 6.35% 232 100.00% /

Top 1 of 1 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 223 6.35% 229 100.00% /

Top 30 of 631 Total Referrers
# Hits Referrer
1 1022 29.08% - (Direct Request)
2 70 1.99% binance.com
3 38 1.08% https://private-models.ru/
4 33 0.94% https://pro100sex.org/
5 30 0.85% https://botmag.net/
6 30 0.85% https://intim-city.today
7 30 0.85% https://xelaui.com/
8 29 0.83% https://autopark.kg/
9 27 0.77% https://906090.site/
10 27 0.77% https://grand-kamin.ru
11 27 0.77% https://msk-escort.com/
12 27 0.77% https://prm4u.com/
13 27 0.77% https://t.me/vpn_meta_bot/
14 26 0.74% https://ant-models.ru/
15 26 0.74% https://luckyjet-win.pro
16 26 0.74% https://megauto.online/
17 25 0.71% https://ant-models.ru
18 25 0.71% https://grand-kamin.ru/
19 25 0.71% https://www.btc24cash.ru/
20 24 0.68% http://feurigewaerme.at
21 24 0.68% https://megauto.online
22 24 0.68% https://my-sollet.com
23 24 0.68% https://xelaui.com
24 22 0.63% https://intim-city.today/
25 22 0.63% https://luckyjet-win.pro/
26 22 0.63% https://msk-escort.com
27 22 0.63% https://www.btc24cash.ru
28 21 0.60% https://autopark.kg
29 21 0.60% https://botmag.net
30 21 0.60% https://private-models.ru

Top 15 of 189 Total User Agents
# Hits User Agent
1 139 3.96% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
2 138 3.93% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
3 120 3.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
4 111 3.16% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
5 89 2.53% Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; M2010J19SI) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Mobile Safari/537.36
6 84 2.39% {random}
7 75 2.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
8 74 2.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
9 74 2.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
10 74 2.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
11 73 2.08% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
12 71 2.02% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
13 70 1.99% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
14 69 1.96% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
15 68 1.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5042.0 Safari/537.36

Usage by Country for April 2024

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 3514 100.00% 296 100.00% 1088 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23